港口航线表(PORT_LIN) [7月12日] 
 
港口中文名称 港口英文名称 port_line 国家代码 港口代码
阿富汗 Afghanistan 3 101 101
喀布尔 KABOL 3 101 1001
喀布尔 KABUL 3 101 1002
坎大哈 KANDAHAR 3 101 1003
巴林 Bahrian 3 102 102
曼纳马 MANAMA 3 102 1004
米纳苏尔曼 MINA SULMAN 3 102 1005
悉特拉 SITRA 3 102 1006
孟加拉国 Bangladesh 3 103 103
吉大港 CHITTAGONG 3 103 1007
达卡 DACCA 3 103 1008
库尔纳 KHULNA 3 103 1009
不丹 Bhutan 3 104 104
文莱 Brunei 2 105 105
斯里巴加湾市 BANDAR SERI BEGAWAN 2 105 1010
文莱 BRUNEI 2 105 1011
缅甸 Burma 2 106 106
若开 AKYAB 2 106 1012
阿恰布 AKYAB 2 106 1013
勃生 BASSEIN 2 106 1014
八莫 BHAMO 2 106 1015
毛淡棉 MOULMEIN 2 106 1016
慕尔鸣 MOULMEIN 2 106 1017
柬埔寨 Democratic Kampuchea 2 107 107
磅逊 KOMPONG SOM 2 107 1018
金吉 PHNOM PENH 2 107 1019
金边 PNOM-PENH 2 107 1020
塞浦路斯 Cyprus 6 108 108
吉兰丹 KELANTAN 6 108 1021
拉塔基亚 LATCHI 6 108 1022
拉奇 LATCHI 6 108 1023
利马索尔 LIMASSOL 6 108 1024
莫尔富 MORPHOU BAY 6 108 1025
尼科西亚 NICOSIA 6 108 1026
佩福斯 PAPHOS 6 108 1027
拉奇港 PORT LATCHI 6 108 1028
瓦西里克 VASSILIKO 6 108 1029
朝鲜民主主义人民共和 Korea,DPR 1 109 109
海州 HAEJU 1 109 1030
兴南 HUNGNAM 1 109 1031
开城 KAESONG 1 109 1032
南浦 NAMPO 1 109 1033
清津 SEISHIN 1 109 1034
清津 CHONGJIN 1 109 1035
清津 CHUNGJIN 1 109 1036
新义州 SIMIJU 1 109 1037
元山 WONSAN 1 109 1038
香港 Hong Kong 1 110 110
香港 HONGKONG 1 110 1039
印度 India 3 111 111
阿勒皮 ALLEPPEY 3 111 1040
贝迪 BEDI 3 111 1041
贝莱克里 BELEKERI 3 111 1042
色纳加尔 BHAUNAGAR 3 111 1043
加尔各答 CALCUTTA 3 111 1044
孟买 BOMBAY 3 111 1045
卡利卡特 CALICUT 3 111 1046
卡林加帕坦 CALINGAPATNAM 3 111 1047
卡基纳达 COCANADA 3 111 1048
柯钦 COCHIN 3 111 1049
达曼 DAMAN 3 111 1050
德里 DELHI 3 111 1051
霍纳瓦 HONAVAR 3 111 1052
卡基纳达 KAKINADA 3 111 1053
坎德拉 KANDLA 3 111 1054
卡尔瓦尔 KARWAR 3 111 1055
卡利卡特 KOZHIKODE 3 111 1056
马德拉斯 MADRAS 3 111 1057
马尔佩 MALPE 3 111 1058
曼德维 MANDVI 3 111 1059
芒格洛尔 MANGALORE 3 111 1060
马希 MAHE 3 111 1061
马苏利帕特南 MASULIPATAM 3 111 1062
莫尔穆冈 MORMUGAO 3 111 1063
纳加帕蒂南 NAGAPATTINAM 3 111 1064
瑙拉基 NAVLAKHI 3 111 1065
潘吉姆 PANJIM 3 111 1066
新德里 NEW DELHI 3 111 1067
奥卡港 OKHA 3 111 1068
本地治里 PONDICHERRY 3 111 1069
布累尔港 PORT BLAIR 3 111 1070
奥卡港 PORT OKHA 3 111 1071
帕拉迪普港 PORT PARADIP 3 111 1072
波尔班达尔港 PORT PORBANDAR 3 111 1073
雷迪港 PORT REDI 3 111 1074
奎隆 QUILON 3 111 1075
塔德里 TADRI 3 111 1076
特利切里 TELLICHERRY 3 111 1077
图蒂科林 TUTICORIN 3 111 1078
佛腊伐尔 VERAVAL 3 111 1079
维扎加帕特南 VISAKHAPATNAM 3 111 1080
维扎加帕特南 VIZAGAPATANAM 3 111 1081
印度尼西亚 Indonesia 3 112 112
安班兰 AMPENAN 2 112 1082
阿萨汗 AROE BAY 2 112 1083
阿萨汗 ASAHAN 2 112 1084
巴眼亚比 BAGAN SIAPI-API 2 112 1085
BALAWAN BALAWAN 2 112 1086
巴厘巴板 BALIKPAPAN 2 112 1087
马辰 BANDJARMASIN 2 112 1088
万隆 BANDUNG 2 112 1089
马辰 BANJARMASIN 2 112 1090
本卡利斯 BENGKALIS 3 112 1091
明古鲁 BENGKULU 3 112 1092
贝诺 BENOA 3 112 1093
比马 BIMA 2 112 1094
比通 BITUNG 2 112 1095
井里汶 CHERIBON 2 112 1096
达博辛克 DABO SINGKEP 2 112 1097
贾贾普拉 DJAJAPURA 2 112 1098
雅加达 DJAKARTA 2 112 1099
占碑 DJAMBI 2 112 1100
米瓦纳 DJUWANA 2 112 1101
栋加拉 DONGGALA 2 112 1102
杜迈 DUMAI 2 112 1103
贺兰狄亚 HOLLANDIA 2 112 1104
雅加达 JAKARTA 2 112 1105
爪畦岛 JAVA,PULAU 2 112 1106
达博辛克 KABO SINGKEP 2 112 1107
卡利安格 KALIANGET 2 112 1108
安班兰 KEMPO 2 112 1109
吉打榜 KETAPANG 2 112 1110
哥打巴鲁 KOTABARU 1 112 1111
瓜拉卡帕斯 KUALA KAPUAS 2 112 1112
库迈 KUMAI 2 112 1113
古邦 KUPANG 2 112 1114
洛塞马韦 LHO'SEUMAWE 2 112 1115
望加锡 MACASSAR 2 112 1116
马杰尼 MADJENE 2 112 1117
马德拉斯 MADRAS 2 112 1118
马都拉岛 MADURA PULAU 2 112 1119
望加锡 MAKASAR 2 112 1120
万鸦老 MANADO 2 112 1121
满各里 MANGOLE ISLAND 2 112 1122
马诺克瓦里 MANOKWARI 2 112 1123
毛梅雷 MAUMERE 2 112 1124
默腊克 MERAK 2 112 1125
孔雀港 MERAK 2 112 1126
米拉务 MEULABOH 2 112 1127
蒙法尔科内 MONFALCONE 2 112 1128
奥莱勒厄 OLEE LHEUE 2 112 1129
巴东 PADANG 2 112 1130
帕干巴鲁 PAKAN BARU 2 112 1131
双溪帕宁 PAKNING 2 112 1132
巨港 PALEMBANG 2 112 1133
巴邻旁 PALEMBANG 2 112 1134
帕纳鲁坎 PANARUKAN 2 112 1135
潘姜 PANDJANG 2 112 1136
庞卡尔巴兰 PANGKAL BALAM 2 112 1137
庞卡兰苏苏 PANGKALAN-SUSU 2 112 1138
潘吉姆 PANJIM 2 112 1139
巴里巴里 PARE RARE 2 112 1140
巴苏鲁 PASURUAN 2 112 1141
帕芒卡 PEMANGKAT 2 112 1142
佩纳巴 PENABA 2 112 1143
巨港 PLAJJU 2 112 1144
坤甸 PONTIANAK 2 112 1145
蓬提亚纳 PONTIANAK 2 112 1146
普罗伯林果 PROBOLINGGO 2 112 1147
三巫 PULO SAMBU 2 112 1148
沙璜 SABANG 3 112 1149
三马林达 SAMARINDA 2 112 1150
三发 SAMBAS 2 112 1151
散皮 SAMPIT 2 112 1152
塞拉潘姜 SELAT PANDJANG 2 112 1153
三宝垄 SEMARANG 2 112 1154
实武牙 SIBOLGA 2 112 1155
锡卡 SIKKA 2 112 1156
西姆拉 SIMLA 2 112 1157
山口羊 SINGKAWANG 2 112 1158
苏朗 SORONG 2 112 1159
贾贾普拉 SUKARNAPURA 2 112 1160
苏拉威西 SULAWESI 2 112 1161
苏门达腊 SUMATRA 2 112 1162
双溪帕宁 SUNGEI PAKNING 2 112 1163
泗水 SURABAJA 2 112 1164
苏腊巴亚 SURABAYA 2 112 1165
苏苏 SUSU 2 112 1166
丹戎班丹 TANDJUNG PANDAN 2 112 1167
泗水 TANDJUNG PERAK 2 112 1168
丹戎不碌 TANDJUNG PRIOK 2 112 1169
雅加达海港 TANDJUNG PRIOK 2 112 1170
丹戎乌班 TANDJUNG UBAN 2 112 1171
塔帕土安 TAPAKTUAN 2 112 1172
打拉根 TARAKAN ISLAND 2 112 1173
直葛 TEGAL 2 112 1174
特卢巴尤尔 TELUKBAJUR 2 112 1175
德那第 TERNATE 2 112 1176
芝拉扎 TJILATJAP 2 112 1177
井里汶 TJIREBON 2 112 1178
文古尔拉 VENGURLA 2 112 1179
伊朗 Iran 6 113 113
阿巴丹 ABADAN 3 113 1180
阿巴斯港 B.ABBAS 3 113 1181
阿巴斯港 BANDAR 3 113 1182
阿巴期港 BANDAR ABBAS 3 113 1183
马夏赫尔港 BANDAR MAHSHAHR 3 113 1184
沙赫普尔港 BANDAR SHAHPOUR 3 113 1185
哈尔克岛 KHARG ISLAND 3 113 1186
霍拉姆沙赫尔 KHORRAMSHAHR 3 113 1187
霍拉姆沙赫尔 MOHAMMERAH 3 113 1188
马赫沙赫尔港 PORT MAHSHAHR 3 113 1189
大不里士 TABRIZ 3 113 1190
德黑兰 TEHRAN 3 113 1191
帕勒维 PAHLEVI 6 113 1192
伊拉克 Iraq 3 114 114
巴格达 BAGHDAD 3 114 1193
巴士拉 BASRAH 3 114 1194
霍尔阿米亚 KHOR AL-AMYA 3 114 1195
基尔库克 KIRKUK 3 114 1196
摩苏尔 MOSUL 3 114 1197
巴士拉 SHATT-EL ARAB 3 114 1198
乌姆卡斯尔 UM QASR 3 114 1199
ZUBAIR ZUBAIR 3 114 1200
法奥 FAO 3 114 1201
以色列 IARAEL 3 115 115
阿什杜德 ASHDOD(IS DUD) 3 115 3455
日本 Japan 16 116 116
网走 ABASHIRI 16 116 1202
纲干 ABOSHI 16 116 1203
相生 AIOI 16 116 1204
AJIGAWA AJIGAWA 16 116 1205
秋田 AKITA 16 116 1206
AKITSU AKITSU 16 116 1207
尼崎 AMAGASAKI 16 116 1208
阿南 ANAN 16 116 1209
青森 AOMORI 16 116 1210
渥美 ATSUMI 16 116 1211
千叶 CHIBA 16 116 1212
DOKAI DOKAI 16 116 1213
福山 FUKUYAMA 16 116 1214
船桥 FUNABASHI 16 116 1215
船桥 FUNAKAWA 16 116